معرفی سافت استارترهای زیمنس خانواده 3RW40 | کنترل بهینه موتورهای سهفاز
سافت استارترهای خانواده زیمنس SIRIUS 3RW40، دستگاههای پیشرفتهای برای کنترل شروع و توقف نرم موتورهای سهفاز هستند. این سری از سافت استارترها بهویژه برای کاهش جریان راهاندازی و گشتاور موتورهای القایی سهفاز طراحی شدهاند و بهسادگی به بهینهسازی عملکرد موتور و افزایش طول عمر آن کمک میکنند. موتورهای سهفاز به دلیل استحکام بالا، سادگی طراحی و نیاز به نگهداری کم، در بسیاری از صنایع، از جمله کاربردهای صنعتی، تجاری و بازرگانی استفاده میشوند.

چالشهای جریان راهاندازی موتورهای سهفاز
جریان راهاندازی موتورهای القایی سهفاز معمولاً بین سه تا پانزده برابر جریان نامی است که میتواند مشکلاتی در شبکه برق و تجهیزات الکتریکی ایجاد کند. استفاده از سافت استارترهای 3RW40، این جریانهای لحظهای را کاهش داده و موجب حفاظت بهتر سیستم میشود.
نکته: خانواده 3RW40 شباهتهایی با سری 3RW30 دارد. برای آشنایی بیشتر با این سری، پیشنهاد میکنیم مطلب مربوط به سافت استارترهای 3RW30 را نیز مطالعه نمایید.
ویژگیهای سافت استارتر زیمنس خانواده 3RW40
-
طراحی کامپکت و کوچک: مناسب برای نصب در تابلوهای برق.
-
کنترل آسان: امکان تغییر تنظیمات بهوسیله پتانسیومترهای تعبیهشده بر روی دستگاه.
-
یکپارچگی بالا: قابلیت یکپارچهسازی در سیستم ماژولار SIRIUS.
-
پشتیبانی از دو فاز: سوئیچزنی ترکیبی برای کنترل موتورهای دو فاز.

مزایای سافت استارترهای زیمنس 3RW40
-
صرفهجویی در فضای تابلو: طراحی جمع و جور برای استفاده بهینه از فضا.
-
کاهش جریان راهاندازی و افت ولتاژ: محافظت از شبکه برق و تجهیزات.
-
شروع و توقف نرم موتور: جلوگیری از آسیب به الکتروموتورها و ادوات مکانیکی متصل.
-
پایداری عملکرد موتور: کنترل دقیق موتور با حداقل افت توان.
-
پیشگیری از استهلاک: کاهش استهلاک موتور و افزایش عمر مفید آن.
-
امکان ترمز DC: برای توقف سریع موتور با استفاده از سافت استارتر دیجیتال.
-
حذف ضربات مکانیکی: پیشگیری از پدیده کویتاسیون و ضربات شدید در پمپها.
عملکرد محدودیت جریان و تشخیص افزایش جریان
سافت استارتر 3RW40 با استفاده از ترانسفورماتورهای جریان یکپارچه، جریان موتور را به طور پیوسته اندازهگیری میکند. در صورتی که جریان از حد تعیینشده فراتر رود، محدود کننده جریان وارد عمل میشود و موتور با جریان محدود شده شروع به کار میکند. این فرایند تا زمان راهاندازی کامل موتور ادامه دارد.
ویژگی توقف نرم موتور
پتانسیومتر “توقف نرم” به شما این امکان را میدهد که پس از حذف فرمان ON، موتور به طور ملایم متوقف شود. این ویژگی از حالت چکش آب جلوگیری کرده و از آسیب به پمپها و سیستمهای لولهکشی جلوگیری میکند. توقف نرم از طریق کاهش ولتاژ موتور در مدت زمان مشخص، به توقف ایمن موتور کمک میکند.
حفاظت موتور و تریستورها
-
حفاظت از اضافه بار موتور: محافظت الکترونیکی موتور بر اساس دمای سیمپیچ، از اضافه بار جلوگیری میکند.
-
حفاظت حرارتی از تریستورها: برای جلوگیری از اضافه بار حرارتی در تریستورها، دستگاه به طور خودکار در صورت افزایش دما، قطع میشود.
پایانههای خروجی و تنظیمات ترمینالها
-
ON: وقتی سیگنال در ترمینال 1(IN) وجود داشته باشد، پایانه 13/14 (ON) بسته میشود و تا زمان حذف فرمان Start، بسته میماند.
-
RUN: این خروجی زمانی فعال است که موتور تحت کنترل سافت استارتر باشد و در هنگام راهاندازی یا توقف نرم فعال است.
-
BYPASSED: نشاندهنده راهاندازی موفقیتآمیز موتور است و پس از راهاندازی، ترمینال 23/24 بسته میشود.

خروجی گروه خطاها
در صورت بروز خطا یا عدم وجود ولتاژ کنترل، خروجی FAILURE/OVERLOAD بدون پتانسیل روشن میشود و هشدار لازم را برای تعمیرات و بررسی اعلام میکند.

وضعیت LEDها در 3RW402، 3RW403، 3RW404:

وضعیت LEDها در 3RW405، 3RW407:

کنترل کننده، نمایشگرها و اتصالات در 3RW40:

1. ولتاژ بهرهبرداری (ولتاژ سهفاز اصلی)
2. ولتاژ تغذیه
3. ورودی استارت IN
4. خروجی ON و RUN
5. خروجی BAYPASSED
6. چراغهای وضعیت DEVICE/STATE/BAYPASSED/FAILURE
7. چراغهای وضعیت OVERLOAD/REST MODE
8. دکمه TEST/RESET
9. کنترل و محدود کردن جریان
10. زمان وصل شدن
11. ولتاژ راهاندازی
12. زمان قطع شدن
13. کلاس قطعکنندگی
14. جریان موتور
15. ورودی ترمیستور (می تواند به صورت اختیاری با ولتاژ کنترل 24 ولت AC/DC برای دستگاههای 3RW402 تا 3RW404 سفارش داده شود.)
16. خروجی خطا
17. ترمینالهای موتور
18. دکمه RESET MODE (پشت برچسب در 3RW402)
پیکربندی سافت استارتر های خانواده 3RW40:
3RW4047
|
3RW4046
|
3RW4038
|
3RW4037
|
3RW4036
|
3RW4028
|
3RW4027
|
3RW4026
|
3RW4024
|
Type
|
Power electronics
|
Load rating rated operational current Ie
|
106/98/90
|
80/73/66
|
72/62.1/60
|
63/58/53
|
45/42/39
|
38/34/31
|
32.2/29/26
|
25.3/23/21
|
12.5/11/10
|
A
|
According to IEC and UL/CSAI), individual mounting at 40/50/60 °C, AC‑53a
|
46
|
43
|
35
|
26
|
23
|
23
|
17
|
10
|
5
|
A
|
Smallest adjustable rated motor current IM
for motor overload protection
|
Power loss
|
21
|
12
|
15
|
12
|
6
|
19
|
13
|
8
|
2
|
W
|
In operation after completed starting with uninterrupted rated operational current (40 °C) approx
|
768
|
576
|
500
|
444
|
316
|
256
|
220
|
188
|
68
|
W
|
During starting with 300% IM (40 °C)
|
Permissible rated motor current and starts per hour
|
For normal starting (CLASS 10) at 40/50 °C
|
106/98
|
80/73
|
72/62
|
63/58
|
45/42
|
38/34
|
32/29
|
25/23
|
12.5/11
|
A
|
Rated motor current IMII), ramp-up time 3s
|
15/15
|
22/22
|
22/22
|
23/23
|
38/38
|
19/19
|
23/23
|
23/23
|
50/50
|
1/h
|
Starts per hourIII)
|
106/98
|
80/73
|
72/62
|
63/58
|
45/42
|
38/34
|
32/29
|
25/23
|
12.5/11
|
A
|
Rated motor current IMII), ramp-up time 4s
|
10/10
|
15/15
|
15/15
|
15/15
|
26/26
|
12/12
|
16/16
|
15/15
|
36/36
|
1/h
|
Starts per hourIII)
|
For heavy starting (CLASS 20) at 40/50 °C
|
77/70
|
64/58
|
50/46
|
46/42
|
38/34
|
31/28
|
27/24
|
21/19
|
10/9
|
A
|
Rated motor current IMII), ramp-up time 6s
|
23/23
|
23/23
|
34/34
|
31/31
|
30/30
|
18/18
|
20/20
|
21/21
|
47/47
|
1/h
|
Starts per hourIII)
|
77/70
|
64/58
|
50/46
|
46/42
|
38/34
|
31/28
|
27/24
|
21/19
|
10/9
|
A
|
Rated motor current IMII), ramp-up time 8s
|
16/16
|
16/16
|
24/24
|
22/22
|
21/21
|
13/13
|
14/14
|
15/15
|
34/34
|
1/h
|
Starts per hourIII)
|
I) Measurement at 60 °C according to UL/CSA not required.
II) Current limiting on soft starter set to 300% IM, Tu = 40/50 °C. Maximum adjustable rated motor current IM dependent on CLASS setting.
III) For intermittent duty S4 with ON period = 30%, Tu = 40/50 °C, stand-alone installation vertical. The quoted switching frequencies do not apply for automatic mode. Factors for permissible switching frequency in other mounting position, direct mounting, side-by-side mounting, and implementation of optional auxiliary fan.
|
کاربردهای سافت استارترهای زیمنس خانواده 3RW40
سافت استارترهای زیمنس خانواده 3RW40 با توجه به تنوع مدلها و ویژگیهای منحصر به فرد، از پرفروشترین و پرکاربردترین دستگاهها در صنعت به شمار میروند. این سری از سافت استارترها بهطور خاص برای کاهش جریان راهاندازی، محافظت از سیستمهای موتوری و افزایش طول عمر تجهیزات طراحی شدهاند. در زیر به برخی از کاربردهای متداول این سافت استارترها در صنایع مختلف اشاره میکنیم:
-
پمپها: برای راهاندازی و توقف نرم پمپهای صنعتی، کاهش ضربات و ارتعاشات.
-
فنها: بهینهسازی عملکرد و جلوگیری از آسیبهای ناشی از راهاندازی و توقف ناگهانی.
-
نوار نقالهها: کنترل دقیق و کاهش استهلاک در سیستمهای انتقال مواد.
-
کمپرسورها: حفظ عملکرد بهینه و جلوگیری از مشکلات ناشی از شروع و توقف موتور.
-
آسیابها و سنگشکنها: جلوگیری از آسیبهای مکانیکی و افزایش عمر دستگاههای خردکننده.
-
همزنها و فرزها: کنترل نرم موتور و جلوگیری از آسیبهای ناشی از شتاب ناگهانی.
-
دستگاههای تراشکاری: کاهش شوکهای مکانیکی و تضمین کارکرد روان دستگاههای سنگین.
این سافت استارترها به دلیل ویژگیهایی همچون صرفهجویی در انرژی، کاهش استهلاک موتور و کنترل بهینه عملکرد سیستمها، به انتخابی ایدهآل در صنایع مختلف تبدیل شدهاند.
جدول سفارش و مشخصات سافت استارترهای زیمنس خانواده 3RW40:
ردیف | مدل | ولتاژ عملیاتی نامی | ولتاژ منبع تغذیه کنترل | نوع اتصال | جریان عملیاتی در دمای
40 درجه سانتی گراد | توان نامی در ولتاژ 230 ولت
و دمای40 درجه سانتی گراد | توان نامی در ولتاژ 400 ولت
و دمای40 درجه سانتی گراد | توان نامی در ولتاژ 500 ولت
و دمای40 درجه سانتی گراد | سایز | کاتالوگ |
1 | 3RW4024-1BB04 | 200-480V AC | 24V AC/DC | Screw terminals | 12.5A | 3kW | 5.5kW | ---- | S0 |  |
2 | 3RW4024-1BB05 | 400-600V AC | 24V AC/DC | Screw terminals | 12.5A | ---- | 5.5kW | 7.5kW | S0 |  |
3 | 3RW4024-1BB14 | 200-480V AC | 110-230V AC/DC | Screw terminals | 12.5A | 3kW | 5.5kW | ---- | S0 |  |
4 | 3RW4024-1BB15 | 400-600V AC | 110-230V AC/DC | Screw terminals | 12.5A | ---- | 5.5kW | 7.5kW | S0 |  |
5 | 3RW4024-1TB04 | 200-480V AC | 24V AC/DC | Screw terminals | 12.5A | 3kW | 5.5kW | ---- | S0 |  |
6 | 3RW4024-1TB05 | 400-600V AC | 24V AC/DC | Screw terminals | 12.5A | ---- | 5.5kW | 7.5kW | S0 |  |
7 | 3RW4024-2BB04 | 200-480V AC | 24V AC/DC | Spring-type terminals | 12.5A | 3kW | 5.5kW | ---- | S0 |  |
8 | 3RW4024-2BB05 | 400-600V AC | 24V AC/DC | Spring-type terminals | 12.5A | ---- | 5.5kW | 7.5kW | S0 |  |
9 | 3RW4024-2BB14 | 200-480V AC | 110-230V AC/DC | Spring-type terminals | 12.5A | 3kW | 5.5kW | ---- | S0 |  |
10 | 3RW4024-2BB15 | 400-600V AC | 110-230V AC/DC | Spring-type terminals | 12.5A | ---- | 5.5kW | 7.5kW | S0 |  |
11 | 3RW4024-2TB04 | 200-480V AC | 24V AC/DC | Spring-type terminals | 12.5A | 3kW | 5.5kW | ---- | S0 |  |
12 | 3RW4024-2TB05 | 400-600V AC | 24V AC/DC | Spring-type terminals | 12.5A | ---- | 5.5kW | 7.5kW | S0 |  |
13 | 3RW4026-1BB04 | 200-480V AC | 24V AC/DC | Screw terminals | 25A | 5.5kW | 11kW | ---- | S0 |  |
14 | 3RW4026-1BB05 | 400-600V AC | 24V AC/DC | Screw terminals | 25A | ---- | 11kW | 15kW | S0 |  |
15 | 3RW4026-1BB14 | 200-480V AC | 110-230V AC/DC | Screw terminals | 25A | 5.5kW | 11kW | ---- | S0 |  |
16 | 3RW4026-1BB15 | 400-600V AC | 110-230V AC/DC | Screw terminals | 25A | ---- | 11kW | 15kW | S0 |  |
17 | 3RW4026-1TB04 | 200-480V AC | 24V AC/DC | Screw terminals | 25A | 5.5kW | 11kW | ---- | S0 |  |
18 | 3RW4026-1TB05 | 400-600V AC | 24V AC/DC | Screw terminals | 25A | ---- | 11kW | 15kW | S0 |  |
19 | 3RW4026-2BB04 | 200-480V AC | 24V AC/DC | Spring-type terminals | 25A | 5.5kW | 11kW | ---- | S0 |  |
20 | 3RW4026-2BB05 | 400-600V AC | 24V AC/DC | Spring-type terminals | 25A | ---- | 11kW | 15kW | S0 |  |
21 | 3RW4026-2BB14 | 200-480V AC | 110-230V AC/DC | Spring-type terminals | 25A | 5.5kW | 11kW | ---- | S0 |  |
22 | 3RW4026-2BB15 | 400-600V AC | 110-230V AC/DC | Spring-type terminals | 25A | ---- | 11kW | 15kW | S0 |  |
23 | 3RW4026-2TB04 | 200-480V AC | 24V AC/DC | Spring-type terminals | 25A | 5.5kW | 11kW | ---- | S0 |  |
24 | 3RW4026-2TB05 | 400-600V AC | 24V AC/DC | Spring-type terminals | 25A | ---- | 11kW | 15kW | S0 |  |
25 | 3RW4027-1BB04 | 200-480V AC | 24V AC/DC | Screw terminals | 32A | 7.5kW | 15kW | ---- | S0 |  |
26 | 3RW4027-1BB05 | 400-600V AC | 24V AC/DC | Screw terminals | 32A | ---- | 15kW | 18.5kW | S0 |  |
27 | 3RW4027-1BB14 | 200-480V AC | 110-230V AC/DC | Screw terminals | 32A | 7.5kW | 15kW | ---- | S0 |  |
28 | 3RW4027-1BB15 | 400-600V AC | 110-230V AC/DC | Screw terminals | 32A | ---- | 15kW | 18.5kW | S0 |  |
29 | 3RW4027-1TB04 | 200-480V AC | 24V AC/DC | Screw terminals | 32A | 7.5kW | 15kW | ---- | S0 |  |
30 | 3RW4027-1TB05 | 400-600V AC | 24V AC/DC | Screw terminals | 32A | ---- | 15kW | 18.5kW | S0 |  |
31 | 3RW4027-2BB04 | 200-480V AC | 24V AC/DC | Spring-type terminals | 32A | 7.5kW | 15kW | ---- | S0 |  |
32 | 3RW4027-2BB05 | 400-600V AC | 24V AC/DC | Spring-type terminals | 32A | ---- | 15kW | 18.5kW | S0 |  |
33 | 3RW4027-2BB14 | 200-480V AC | 110-230V AC/DC | Spring-type terminals | 32A | 7.5kW | 15kW | ---- | S0 |  |
34 | 3RW4027-2BB15 | 400-600V AC | 110-230V AC/DC | Spring-type terminals | 32A | ---- | 15kW | 18.5kW | S0 |  |
35 | 3RW4027-2TB04 | 200-480V AC | 24V AC/DC | Spring-type terminals | 32A | 7.5kW | 15kW | ---- | S0 |  |
36 | 3RW4027-2TB05 | 400-600V AC | 24V AC/DC | Spring-type terminals | 32A | ---- | 15kW | 18.5kW | S0 |  |
37 | 3RW4028-1BB04 | 200-480V AC | 24V AC/DC | Screw terminals | 38A | 11kW | 18.5kW | ---- | S0 |  |
38 | 3RW4028-1BB05 | 400-600V AC | 24V AC/DC | Screw terminals | 38A | ---- | 18.5kW | 22kW | S0 |  |
39 | 3RW4028-1BB14 | 200-480V AC | 110-230V AC/DC | Screw terminals | 38A | 11kW | 18.5kW | ---- | S0 |  |
40 | 3RW4028-1BB15 | 400-600V AC | 110-230V AC/DC | Screw terminals | 38A | ---- | 18.5kW | 22kW | S0 |  |
41 | 3RW4028-1TB04 | 200-480V AC | 24V AC/DC | Screw terminals | 38A | 11kW | 18.5kW | ---- | S0 |  |
42 | 3RW4028-1TB05 | 400-600V AC | 24V AC/DC | Screw terminals | 38A | ---- | 18.5kW | 22kW | S0 |  |
43 | 3RW4028-2BB04 | 200-480V AC | 24V AC/DC | Spring-type terminals | 38A | 11kW | 18.5kW | ---- | S0 |  |
44 | 3RW4028-2BB05 | 400-600V AC | 24V AC/DC | Spring-type terminals | 38A | ---- | 18.5kW | 22kW | S0 |  |
45 | 3RW4028-2BB14 | 200-480V AC | 110-230V AC/DC | Spring-type terminals | 38A | 11kW | 18.5kW | ---- | S0 |  |
46 | 3RW4028-2BB15 | 400-600V AC | 110-230V AC/DC | Spring-type terminals | 38A | ---- | 18.5kW | 22kW | S0 |  |
47 | 3RW4028-2TB04 | 200-480V AC | 24V AC/DC | Spring-type terminals | 38A | 11kW | 18.5kW | ---- | S0 |  |
48 | 3RW4028-2TB05 | 400-600V AC | 24V AC/DC | Spring-type terminals | 38A | ---- | 18.5kW | 22kW | S0 |  |
49 | 3RW4036-1BB04 | 200-480V AC | 24V AC/DC | Screw terminals | 45A | 11kW | 22kW | ---- | S2 |  |
50 | 3RW4036-1BB05 | 400-600V AC | 24V AC/DC | Screw terminals | 45A | ---- | 22kW | 30kW | S2 |  |
51 | 3RW4036-1BB14 | 200-480V AC | 110-230V AC/DC | Screw terminals | 45A | 11kW | 22kW | ---- | S2 |  |
52 | 3RW4036-1BB15 | 400-600V AC | 110-230V AC/DC | Screw terminals | 45A | ---- | 22kW | 30kW | S2 |  |
53 | 3RW4036-1TB04 | 200-480V AC | 24V AC/DC | Screw terminals | 45A | 11kW | 22kW | ---- | S2 |  |
54 | 3RW4036-1TB05 | 400-600V AC | 24V AC/DC | Screw terminals | 45A | ---- | 22kW | 30kW | S2 |  |
55 | 3RW4036-2BB04 | 200-480V AC | 24V AC/DC | Spring-type terminals | 45A | 11kW | 22kW | ---- | S2 |  |
56 | 3RW4036-2BB05 | 400-600V AC | 24V AC/DC | Spring-type terminals | 45A | ---- | 22kW | 30kW | S2 |  |
57 | 3RW4036-2BB14 | 200-480V AC | 110-230V AC/DC | Spring-type terminals | 45A | 11kW | 22kW | ---- | S2 |  |
58 | 3RW4036-2BB15 | 400-600V AC | 110-230V AC/DC | Spring-type terminals | 45A | ---- | 22kW | 30kW | S2 |  |
59 | 3RW4036-2TB04 | 200-480V AC | 24V AC/DC | Spring-type terminals | 45A | 11kW | 22kW | ---- | S2 |  |
60 | 3RW4036-2TB05 | 400-600V AC | 24V AC/DC | Spring-type terminals | 45A | ---- | 22kW | 30kW | S2 |  |
61 | 3RW4037-1BB04 | 200-480V AC | 24V AC/DC | Screw terminals | 63A | 18.5kW | 30kW | ---- | S2 |  |
62 | 3RW4037-1BB05 | 400-600V AC | 24V AC/DC | Screw terminals | 63A | ---- | 30kW | 37kW | S2 |  |
63 | 3RW4037-1BB14 | 200-480V AC | 110-230V AC/DC | Screw terminals | 63A | 18.5kW | 30kW | ---- | S2 |  |
64 | 3RW4037-1BB15 | 400-600V AC | 110-230V AC/DC | Screw terminals | 63A | ---- | 30kW | 37kW | S2 |  |
65 | 3RW4037-1TB04 | 200-480V AC | 24V AC/DC | Screw terminals | 63A | 18.5kW | 30kW | ---- | S2 |  |
66 | 3RW4037-1TB05 | 400-600V AC | 24V AC/DC | Screw terminals | 63A | ---- | 30kW | 37kW | S2 |  |
67 | 3RW4037-2BB04 | 200-480V AC | 24V AC/DC | Spring-type terminals | 63A | 18.5kW | 30kW | ---- | S2 |  |
68 | 3RW4037-2BB05 | 400-600V AC | 24V AC/DC | Spring-type terminals | 63A | ---- | 30kW | 37kW | S2 |  |
69 | 3RW4037-2BB14 | 200-480V AC | 110-230V AC/DC | Spring-type terminals | 63A | 18.5kW | 30kW | ---- | S2 |  |
70 | 3RW4037-2BB15 | 400-600V AC | 110-230V AC/DC | Spring-type terminals | 63A | ---- | 30kW | 37kW | S2 |  |
71 | 3RW4037-2TB04 | 200-480V AC | 24V AC/DC | Spring-type terminals | 63A | 18.5kW | 30kW | ---- | S2 |  |
72 | 3RW4037-2TB05 | 400-600V AC | 24V AC/DC | Spring-type terminals | 63A | ---- | 30kW | 37kW | S2 |  |
73 | 3RW4038-1BB04 | 200-480V AC | 24V AC/DC | Screw terminals | 72A | 22kW | 37kW | ---- | S2 |  |
74 | 3RW4038-1BB05 | 400-600V AC | 24V AC/DC | Screw terminals | 72A | ---- | 37kW | 45kW | S2 |  |
75 | 3RW4038-1BB14 | 200-480V AC | 110-230V AC/DC | Screw terminals | 72A | 22kW | 37kW | ---- | S2 |  |
76 | 3RW4038-1BB15 | 400-600V AC | 110-230V AC/DC | Screw terminals | 72A | ---- | 37kW | 45kW | S2 |  |
77 | 3RW4038-1TB04 | 200-480V AC | 24V AC/DC | Screw terminals | 72A | 22kW | 37kW | ---- | S2 |  |
78 | 3RW4038-1TB05 | 400-600V AC | 24V AC/DC | Screw terminals | 72A | ---- | 37kW | 45kW | S2 |  |
79 | 3RW4038-2BB04 | 200-480V AC | 24V AC/DC | Spring-type terminals | 72A | 22kW | 37kW | ---- | S2 |  |
80 | 3RW4038-2BB05 | 400-600V AC | 24V AC/DC | Spring-type terminals | 72A | ---- | 37kW | 45kW | S2 |  |
81 | 3RW4038-2BB14 | 200-480V AC | 110-230V AC/DC | Spring-type terminals | 72A | 22kW | 37kW | ---- | S2 |  |
82 | 3RW4038-2BB15 | 400-600V AC | 110-230V AC/DC | Spring-type terminals | 72A | ---- | 37kW | 45kW | S2 |  |
83 | 3RW4038-2TB04 | 200-480V AC | 24V AC/DC | Spring-type terminals | 72A | 22kW | 37kW | ---- | S2 |  |
84 | 3RW4038-2TB05 | 400-600V AC | 24V AC/DC | Spring-type terminals | 72A | ---- | 37kW | 45kW | S2 |  |
85 | 3RW4046-1BB04 | 200-480V AC | 24V AC/DC | Screw terminals | 80A | 22kW | 45kW | ---- | S3 |  |
86 | 3RW4046-1BB05 | 400-600V AC | 24V AC/DC | Screw terminals | 80A | ---- | 45kW | 55kW | S3 |  |
87 | 3RW4046-1BB14 | 200-480V AC | 110-230V AC/DC | Screw terminals | 80A | 22kW | 45kW | ---- | S3 |  |
88 | 3RW4046-1BB15 | 400-600V AC | 110-230V AC/DC | Screw terminals | 80A | ---- | 45kW | 55kW | S3 |  |
89 | 3RW4046-1TB04 | 200-480V AC | 24V AC/DC | Screw terminals | 80A | 22kW | 45kW | ---- | S3 |  |
90 | 3RW4046-1TB05 | 400-600V AC | 24V AC/DC | Screw terminals | 80A | ---- | 45kW | 55kW | S3 |  |
91 | 3RW4046-2BB04 | 200-480V AC | 24V AC/DC | Spring-type terminals | 80A | 22kW | 45kW | ---- | S3 |  |
92 | 3RW4046-2BB05 | 400-600V AC | 24V AC/DC | Spring-type terminals | 80A | ---- | 45kW | 55kW | S3 |  |
93 | 3RW4046-2BB14 | 200-480V AC | 110-230V AC/DC | Spring-type terminals | 80A | 22kW | 45kW | ---- | S3 |  |
94 | 3RW4046-2BB15 | 400-600V AC | 110-230V AC/DC | Spring-type terminals | 80A | ---- | 45kW | 55kW | S3 |  |
95 | 3RW4046-2TB04 | 200-480V AC | 24V AC/DC | Spring-type terminals | 80A | 22kW | 45kW | ---- | S3 |  |
96 | 3RW4046-2TB05 | 400-600V AC | 24V AC/DC | Spring-type terminals | 80A | ---- | 45kW | 55kW | S3 |  |
97 | 3RW4047-1BB04 | 200-480V AC | 24V AC/DC | Screw terminals | 106A | 30kW | 55kW | ---- | S3 |  |
98 | 3RW4047-1BB05 | 400-600V AC | 24V AC/DC | Screw terminals | 106A | ---- | 55kW | 75kW | S3 |  |
99 | 3RW4047-1BB14 | 200-480V AC | 110-230V AC/DC | Screw terminals | 106A | 30kW | 55kW | ---- | S3 |  |
100 | 3RW4047-1BB15 | 400-600V AC | 110-230V AC/DC | Screw terminals | 106A | ---- | 55kW | 75kW | S3 |  |
101 | 3RW4047-1TB04 | 200-480V AC | 24V AC/DC | Screw terminals | 106A | 30kW | 55kW | ---- | S3 |  |
102 | 3RW4047-1TB05 | 400-600V AC | 24V AC/DC | Screw terminals | 106A | ---- | 55kW | 75kW | S3 |  |
103 | 3RW4047-2BB04 | 200-480V AC | 24V AC/DC | Spring-type terminals | 106A | 30kW | 55kW | ---- | S3 |  |
104 | 3RW4047-2BB05 | 400-600V AC | 24V AC/DC | Spring-type terminals | 106A | ---- | 55kW | 75kW | S3 |  |
105 | 3RW4047-2BB14 | 200-480V AC | 110-230V AC/DC | Spring-type terminals | 106A | 30kW | 55kW | ---- | S3 |  |
106 | 3RW4047-2BB15 | 400-600V AC | 110-230V AC/DC | Spring-type terminals | 106A | ---- | 55kW | 75kW | S3 |  |
107 | 3RW4047-2TB04 | 200-480V AC | 24V AC/DC | Spring-type terminals | 106A | 30kW | 55kW | ---- | S3 |  |
108 | 3RW4047-2TB05 | 400-600V AC | 24V AC/DC | Spring-type terminals | 106A | ---- | 55kW | 75kW | S3 |  |
109 | 3RW4055-2BB34 | 200-460V AC | 115V AC | Spring-type terminals | 117A | 37kW | 75kW | ---- | S6 |  |
110 | 3RW4055-2BB35 | 400-600V AC | 115V AC | Spring-type terminals | 117A | ---- | 75kW | 90kW | S6 |  |
111 | 3RW4055-2BB44 | 200-460V AC | 230V AC | Spring-type terminals | 134A | 37kW | 75kW | ---- | S6 |  |
112 | 3RW4055-2BB45 | 400-600V AC | 230V AC | Spring-type terminals | 134A | ---- | 75kW | 90kW | S6 |  |
113 | 3RW4055-6BB34 | 200-460V AC | 115V AC | Screw terminals | 117A | 37kW | 75kW | ---- | S6 |  |
114 | 3RW4055-6BB35 | 400-600V AC | 115V AC | Screw terminals | 117A | ---- | 75kW | 90kW | S6 |  |
115 | 3RW4055-6BB44 | 200-460V AC | 230V AC | Screw terminals | 134A | 37kW | 75kW | ---- | S6 |  |
116 | 3RW4055-6BB45 | 400-600V AC | 230V AC | Screw terminals | 134A | ---- | 75kW | 90kW | S6 |  |
117 | 3RW4056-2BB34 | 200-460V AC | 115V AC | Spring-type terminals | 145A | 45kW | 90kW | ---- | S6 |  |
118 | 3RW4056-2BB35 | 400-600V AC | 115V AC | Spring-type terminals | 145A | ---- | 90kW | 110kW | S6 |  |
119 | 3RW4056-2BB44 | 200-460V AC | 230V AC | Spring-type terminals | 162A | 45kW | 90kW | ---- | S6 |  |
120 | 3RW4056-2BB45 | 400-600V AC | 230V AC | Spring-type terminals | 162A | ---- | 90kW | 110kW | S6 |  |
121 | 3RW4056-6BB34 | 200-460V AC | 115V AC | Screw terminals | 145A | 45kW | 90kW | ---- | S6 |  |
122 | 3RW4056-6BB35 | 400-600V AC | 115V AC | Screw terminals | 145A | ---- | 90kW | 110kW | S6 |  |
123 | 3RW4056-6BB44 | 200-460V AC | 230V AC | Screw terminals | 162A | 45kW | 90kW | ---- | S6 |  |
124 | 3RW4056-6BB45 | 400-600V AC | 230V AC | Screw terminals | 162A | ---- | 90kW | 110kW | S6 |  |
125 | 3RW4073-2BB34 | 200-460V AC | 115V AC | Spring-type terminals | 205A | 75kW | 132kW | ---- | S12 |  |
126 | 3RW4073-2BB35 | 400-600V AC | 115V AC | Spring-type terminals | 205A | ---- | 132kW | 160kW | S12 |  |
127 | 3RW4073-2BB44 | 200-460V AC | 230V AC | Spring-type terminals | 230A | 75kW | 132kW | ---- | S12 |  |
128 | 3RW4073-2BB45 | 400-600V AC | 230V AC | Spring-type terminals | 230A | ---- | 132kW | 160kW | S12 |  |
129 | 3RW4073-6BB34 | 200-460V AC | 115V AC | Screw terminals | 205A | 75kW | 132kW | ---- | S12 |  |
130 | 3RW4073-6BB35 | 400-600V AC | 115V AC | Screw terminals | 205A | ---- | 132kW | 160kW | S12 |  |
131 | 3RW4073-6BB44 | 200-460V AC | 230V AC | Screw terminals | 230A | 75kW | 132kW | ---- | S12 |  |
132 | 3RW4073-6BB45 | 400-600V AC | 230V AC | Screw terminals | 230A | ---- | 132kW | 160kW | S12 |  |
133 | 3RW4074-2BB34 | 200-460V AC | 115V AC | Spring-type terminals | 248A | 90kW | 160kW | ---- | S12 |  |
134 | 3RW4074-2BB35 | 400-600V AC | 115V AC | Spring-type terminals | 248A | ---- | 160kW | 200kW | S12 |  |
