اندازه کوچک و مناسب
اتصالات ساده و راه اندازی آسان
دارای بای پس داخلی
مناسب برای انواع پمپ و فن
به دلیل نوسانات ارزی لطفا قبل از خرید با فروشگاه تماس بگیرید...
تماس بگیرید
ارسال رایگان
برای محصولات مختلف
ضمانت اصالت
محصولات اورجینال و گارانتی
پشتیبانی فنی
مشاوره خرید محصول و تعمیرات
تحویل فوری
سریع ترین زمان
معرفی و قیمت سافت استارتر اشنایدر مدل Schneider ATS22D62Q
سافت استارتر Altistart 22 – توان 30 کیلووات – نمایندگی Schneider Electric فرانسه
سافت استارتر اشنایدر مدل ATS22D62Q از سری Altistart 22 یکی از محصولات پرکاربرد و مطمئن برند فرانسوی Schneider Electric در حوزه کنترل و راهاندازی نرم موتورهای الکتریکی است. این تجهیز صنعتی بهویژه برای کاربردهایی همچون پمپهای سه فاز، فنهای صنعتی و موتورهای آسنکرون قفسسنجابی طراحی شده است.
ATS22D62Q با توان پشتیبانی از موتورهایی تا 30 کیلووات و قابلیت اتصال به شبکه برق سه فاز، راهاندازی بدون شوک و حفاظت کامل از موتور را ممکن میسازد. این سافتاستارتر دارای ساختاری فشرده، راهاندازی آسان و قابلیت اتصال ساده بوده و با استانداردهای بینالمللی نظیر CE و EN/IEC 60947-4-2 سازگار است.
ویژگیهای فنی سافت استارتر Schneider ATS22D62Q
-
توان قابل پشتیبانی: 30 کیلووات (معادل تقریباً 40 اسب بخار)
-
ورودی سه فاز برای کنترل موتورهای آسنکرون
-
دارای بایپس داخلی (internal bypass) جهت افزایش بهرهوری و کاهش حرارت
-
ولتاژ تغذیه مدار کنترل: 230 ولت AC با فرکانس 50/60 هرتز
-
حفاظت حرارتی داخلی برای محافظت از موتور
-
خنکسازی با جریان همرفتی طبیعی – مجهز به هیتسینک آلومینیومی
-
3 ورودی دیجیتال قابل برنامهریزی جهت کنترل عملکرد
-
1 ورودی سنسور حرارتی PTC برای پایش دمای سیمپیچ موتور
-
2 خروجی رله قابل تنظیم برای اعلام وضعیت عملکرد یا خطا
-
استاندارد حفاظتی IP20 برای کاربرد در محیطهای صنعتی کنترلشده
-
مناسب برای کاربرد در فنها، پمپها و سیستمهای مکانیکی با گشتاور ثابت و متغیر
جدول مشخصات فنی سافت استارتر اشنایدر Schneider ATS22D62Q
سری سافت استارتر | Altistart 22 |
نوع کاربرد دستگاه | Soft starter |
کاربرد محصول | Asynchronous motors |
کاربرد خاص دستگاه | Pumps and fans |
نام مختصر سری | ATS22 |
تعداد فاز های شبکه | 3 phases |
[Us] نرخ ولتاژ تغذیه | 230…440 V – 15…10 % |
توان موتور بر حسب kW | 15 kW 230 V 30 kW 400 V 30 kW 440 V |
جریان | 57 A |
W توان اتلافی | 59 W for standard applications |
رده استفاده | AC-53A |
نوع استارت | Start with torque control (current limited to 3.5 In) |
IcL نرخ استارت | 62 A for connection in the motor supply line for standard applications |
IP درجه محافظت | IP20 |
شکل هم بندی | With heat sink |
عملکرد | Internal bypass |
محدوده ولتاژ تغذیه | 195…484 V |
فرکانس تغذیه | 50…60 Hz – 10…10 % |
فرکانس شبکه | 45…66 Hz |
نحوه ارتباط دستگاه | To the motor delta terminals In the motor supply line |
[Uc] ولتاژ کنترلی مدار | 230 V – 15…10 % 50/60 Hz |
میزان مصرف مدار کنترلی | 20 W |
تعداد خروجی های مجزا | 2 |
نوع خروجی های مجزا | Relay outputs R1 230 V running, alarm, trip, stopped, not stopped, starting, ready C/O Relay outputs R2 230 V running, alarm, trip, stopped, not stopped, starting, ready C/O |
حداقل جریان سوییچینگ | 100 mA at 12 V DC (relay outputs) |
ماکزیمم جریان سویچینگ | 5 A 250 V AC resistive 1 relay outputs 5 A 30 V DC resistive 1 relay outputs 2 A 250 V AC inductive 0.4 20 ms relay outputs 2 A 30 V DC inductive 7 ms relay outputs |
تعداد ورودی های مجزا | 3 |
نوع ورودی های مجزا | (LI1, LI2, LI3) logic, 5 mA 4.3 kOhm |
ورودی ولتاژ مجزا | 24 V <= 30 V |
ورودی منطقی مجزا | Positive logic LI1, LI2, LI3 at State 0: < 5 V and <= 2 mA at State 1: > 11 V, >= 5 mA |
جریان خروجی | 0.4…1 Icl adjustable |
PTC پراب ورودی | 750 Ohm |
پروتکل پورت ارتباطی | Modbus |
نوع کانکتور | 1 RJ45 |
لینک داده ارتباطی | Serial |
اینترفیس ارتباطی | RS485 multidrop |
نرخ انتقال داده | 4800, 9600 or 19200 bps |
دستگاه قابل نصب | 31 |
نوع محافظت | Phase failure: line Thermal protection: motor Thermal protection: starter |
نشان استاندارد | CE |
نوع خنک کنندگی | Forced convection |
موقعیت کاری | Vertical +/- 10 degree |
ارتفاع | 295 mm |
پهنا | 145 mm |
عمق | 207 mm |
وزن میانگین | 12 kg |
نرخ توان موتور AC-3 | 15…25 kW at 200…240 V 3 phases 30…50 kW at 380…440 V 3 phases |
نوع استارت موتور | Soft starter |
سازگاری الکترو مغناطیسی | Conducted and radiated emissions level A conforming to IEC 60947-4-2 Damped oscillating waves level 3 conforming to IEC 61000-4-12 Electrostatic discharge level 3 conforming to IEC 61000-4-2 Immunity to electrical transients level 4 conforming to IEC 61000-4-4 Immunity to radiated radio-electrical interference level 3 conforming to IEC 61000-4-3 Voltage/current impulse level 3 conforming to IEC 61000-4-5 |
استاندارد ها | EN/IEC 60947-4-2 |
تاییدیه محصول | C-Tick CCC UL CSA GOST |
مقاومت در برابر لرزش | 1 gn (f= 13…200 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6 1.5 mm (f= 2…13 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6 |
مقاومت در برابر شوک | 15 gn for 11 ms conforming to EN/IEC 60068-2-27 |
سطح نویز | 45 dB |
درجه آلودگی | Level 2 conforming to IEC 60664-1 |
رطوبت نسبی | 0…95 % without condensation or dripping water conforming to EN/IEC 60068-2-3 |
دمای هوای محیط کاری | -10…40 °C (without derating) 40…60 °C (with current derating 2.2 % per °C) |
دمای هوای کاری در محیط نگهداری | -25…70 °C |
ارتفاع کاری | <= 1000 m without derating > 1000…< 2000 m with current derating of 2.2 % per additional 100 m |
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.